| ---------- |
| | SFTY 5900 | Prac: Industrial Safety | $8.00 | | Per Cr Hr - CEPS Instructional and Facility Enhancement Fee |
| | A | 10589 | 1 hr | 1 | 08/18/08 | 12/12/08 | Arranged | | HES_200D | Lacy, R. |
| | 08/20/08 | 08/20/08 | 1:00 pm - | 3:00 pm | W | HES_208 |
| | 10/08/08 | 10/08/08 | 1:00 pm - | 3:00 pm | W | HES_208 |
| | 12/03/08 | 12/03/08 | 1:00 pm - | 3:00 pm | W | HES_208 |
| | A | 10590 | 2 hr | 1 | 08/18/08 | 12/12/08 | Arranged | | HES_200D | Lacy, R. |
| | 08/20/08 | 08/20/08 | 1:00 pm - | 3:00 pm | W | HES_208 |
| | 10/08/08 | 10/08/08 | 1:00 pm - | 3:00 pm | W | HES_208 |
| | 12/03/08 | 12/03/08 | 1:00 pm - | 3:00 pm | W | HES_208 |
| | A | 10591 | 3 hr | 1 | 08/18/08 | 12/12/08 | Arranged | | HES_200D | Lacy, R. |
| | 08/20/08 | 08/20/08 | 1:00 pm - | 3:00 pm | W | HES_208 |
| | 10/08/08 | 10/08/08 | 1:00 pm - | 3:00 pm | W | HES_208 |
| | 12/03/08 | 12/03/08 | 1:00 pm - | 3:00 pm | W | HES_208 |
| | A | 10592 | 4 hr | 1 | 08/18/08 | 12/12/08 | Arranged | | HES_200D | Lacy, R. |
| | 08/20/08 | 08/20/08 | 1:00 pm - | 3:00 pm | W | HES_208 |
| | 10/08/08 | 10/08/08 | 1:00 pm - | 3:00 pm | W | HES_208 |
| | 12/03/08 | 12/03/08 | 1:00 pm - | 3:00 pm | W | HES_208 |
| ---------- |
| | SFTY 5950 | Internshp: Industrial Safety | $8.00 | | Per Cr Hr - CEPS Instructional and Facility Enhancement Fee |
| | A | 11105 | 2 hr | 1 | 08/18/08 | 12/12/08 | Arranged | | HES_200D | Lacy, R. |
| | 08/20/08 | 08/20/08 | 1:00 pm - | 3:00 pm | W | HES_208 |
| | 10/08/08 | 10/08/08 | 1:00 pm - | 3:00 pm | W | HES_208 |
| | 12/03/08 | 12/03/08 | 1:00 pm - | 3:00 pm | W | HES_208 |
| | A | 11106 | 3 hr | 1 | 08/18/08 | 12/12/08 | Arranged | | HES_200D | Lacy, R. |
| | 08/20/08 | 08/20/08 | 1:00 pm - | 3:00 pm | W | HES_208 |
| | 10/08/08 | 10/08/08 | 1:00 pm - | 3:00 pm | W | HES_208 |
| | 12/03/08 | 12/03/08 | 1:00 pm - | 3:00 pm | W | HES_208 |
| | A | 11107 | 4 hr | 1 | 08/18/08 | 12/12/08 | Arranged | | HES_200D | Lacy, R. |
| | 08/20/08 | 08/20/08 | 1:00 pm - | 3:00 pm | W | HES_208 |
| | 10/08/08 | 10/08/08 | 1:00 pm - | 3:00 pm | W | HES_208 |
| | 12/03/08 | 12/03/08 | 1:00 pm - | 3:00 pm | W | HES_208 |
| | A | 11104 | 1 hr | 1 | 08/18/08 | 12/12/08 | Arranged | | HES_200D | Lacy, R. |
| | 08/20/08 | 08/20/08 | 1:00 pm - | 3:00 pm | W | HES_208 |
| | 10/08/08 | 10/08/08 | 1:00 pm - | 3:00 pm | W | HES_208 |
| | 12/03/08 | 12/03/08 | 1:00 pm - | 3:00 pm | W | HES_208 |
| | Approval codes: | A = Instructor; C = Chairperson; D = Department; G = Graduate Advisor | Page 6 of 6 |
| | P/Term codes: | 1 = Full Term; INT = Intersession; B1 = Block 1; B2 = Block 2; IRR = Short Course |
| | Course |